Highlight | Winner | |||||||||
Gambar | ||||||||||
Model | ||||||||||
Pergi ke penawaran | ||||||||||
Hasil perbandingan | ||||||||||
Penilaian | 80 Penilaian (4.9) | 5800 Penilaian (4.9) | 2600 Penilaian (4.9) | 1800 Penilaian (4.8) | 3300 Penilaian (4.8) | 1300 Penilaian (4.9) | 100 Penilaian (5.0) | 700 Penilaian (4.9) | 29 Penilaian (5.0) | 67 Penilaian (4.9) |
Tipe penyedot debu | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick | Penyedot Debu stick |
Mobilitas | Tanpa Kabel | Tanpa Kabel | Dengan Kabel | Tanpa Kabel | Dengan Kabel | Dengan Kabel | Tanpa Kabel | Tanpa Kabel | Tanpa Kabel | Tanpa Kabel |
Wadah debu | 0,8 l | 0,6 l | 1,2 l | 1,0 l | 1,5 l | 0,8 l | 0,76 l | 4,5 l | 0,4 l | 0,4 l |
Radius operasi | tak terbatas | tak terbatas | 5,6m | tak terbatas | 3,75 m | 5,4m | tak terbatas | tak terbatas | tak terbatas | tak terbatas |
Berat | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 5,3 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 3,7 kg |
Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi | Daya hisap & efisiensi |
Di lantai keras | ||||||||||
Di atas karpet | ||||||||||
Maks. daya sedot | 350 Watt | 150 Watt | 650 Watt | 160 Watt | 400 Watt | 600 Watt | 250 Watt | 890 Watt | 350 Watt | 560 Watt |
Tingkat kebisingan | 72 dB | 65 dB | 70 dB | 50 dB | 70 dB | 82 dB | 75 dB | 82 dB | 70 dB | 70 dB |
Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya | Informasi untuk penderita alergi dan lainnya |
HEPA | HEPA-Filter | HEPA-Filter | HEPA-Filter | Filter busa yang dapat dicuci | HEPA-Filter | Filter busa yang dapat dicuci | HEPA-Filter | HEPA-Filter | Tanpa Filter | HEPA-Filter |
Waktu pengiriman | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia | Segera tersedia |
Tersedia dari |
Bandingkan dan Simpan! Temukan Pembersih Debu Terbaik di 2024. Cek Harga Spesial Kami.
Banding24.com
Rekomendasi vacuum cleaner terbaik dan perbandingan 2024. Metode yang mungkin paling mudah dan dapat diandalkan untuk menciptakan lingkungan bersih? Dengan menggunakan vacuum cleaner listrik. Namun, tidak hanya debu, tetapi juga bulu hewan, remah-remah, dan kotoran bisa dengan mudah dibersihkan jika vacuum cleaner dilengkapi dengan daya hisap yang sesuai dan berbagai aksesori. Temukan dalam perbandingan produk kami vacuum cleaner terbaik 2024 untuk setiap anggaran: Wada debu vacuum cleaner sebaiknya memiliki kapasitas besar, terutama jika Anda membersihkan secara reguler untuk seluruh keluarga. Model-model dengan penyesuaian otomatis daya hisap sesuai dengan jenis lantai dan fitur tambahan praktis terbukti sangat efisien dan menghemat waktu dalam berbagai uji coba praktis. Ingat, daya watt tinggi tidak menjamin hasil yang lebih baik.